Taxa verde se reduce la produsele IT&C

Anexa la comunicatul ECO TIC cu privire la noile valori ale timbrului verde aplicabile la achizitiile de EEE incepand cu 1/03/08
| 3. | Echipamente informatice si de telecomunicatii | |
| Prelucrare centralizata a datelor | ||
| a) | Unitati centrale, Servere | 5.95 lei /buc |
| b) | Minicalculatoare | 5.95 lei/buc |
| c) | Imprimante | 5.95 lei/buc |
| Informatica personala | ||
| a) | Calculatoare personale (inclusiv unitate centralã, mouse, monitor si tastaturã, monitor | 5.95 lei/buc |
| b) | Calculatoare portabile ( inclusiv unitate centrala, mouse, monitor si tastatura) | 5.95 lei/buc |
| c) | Calculatoare mici portabile ( calculatoare foarte mici, portabile cu ecran sensibil- notebook), laptop | 5.95 lei/buc |
| e) | Imprimante indiferent de tehnologia de imprimare folosita | 5.95 lei/buc |
| f) | Fotocopiatoare, scanerele si multifunctionalele | 5.95 lei/buc |
| g) | Masini de scris electrice si electronice, laminatoarele, shrederele si alte echipamente de birotica asemantoare | 5.95 lei/buc |
| h) | Calculatoare de buzunar si birou | Scutite |
| i) | Alte produse si echipamente de colectat, stocat,prelucra, prezentat sau comunicat informatii prin mijloace electronice. UPS-uri, videoproiectoare si monitoare, indiferent de tehnologie | 5.95 lei/buc |
| i) | Swichuri, huburi, rutere, modemuri externe | 1.19 lei/buc |
| Terminale si sisteme pentru utilizatori | ||
| a), b), c), d), e), f), g) | Faxuri, telexuri, telefoane, telefoane publice, telefoane fãrã fir, telefoane celulare, roboti telefonici | 1.19 lei/buc |
| h) | Centrale telefonice | 5.95 lei/buc |
| h) | Videofoane, interfoane | 1.19 lei/buc |
| h) | Ehipamentele bancare ( masini de numarat si infisicat, verificatoare si detectoare de valuta, ATM-uri, POS-uri, case de marcat) | 5.95 lei/buc |
| h) | Receptoare satelit, GPS/PND, detectoare radar | 1.19 lei/buc |
| 4. | Echipamente de larg consum | |
| a) | Aparate de radio | Scutite |
| b) | Televizoare | 5.95 lei/buc |
| c) | Camere video, camerele foto | 1.19 lei/buc |
| d) | Aparate video, DVD playerele si recorderele | 1.19 lei/buc |
| e) | Aparate de înaltã fidelitate, boxele audio | 1.19 lei/buc |
| f) | Amplificatoare audio, amplitunerele | 1.19 lei/buc |
| g) | Instrumente muzicale | Scutite |
| 7. | Jucarii, echipamente sportive si de agrement | |
| a) | Trenuri electrice si masini de cursa | Scutite |
| b),c) | Console portabile de jocuri video, jocuri video | 1.19 lei/buc |
| d) | Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc | Scutite |
| e) | Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice | Scutite |
| f) | Automate cu monede | 5.95 lei/buc |
| 9. | Instrumente de supraveghere si control | |
| a), b) ,c) ,d) | Detectoare de fum, regulatoare de caldura, termostate, aparate de masurat, cantarit sau reglat de uz casnic ori utilizate ca echipamente de laborator | 2.38 lei / KG |
| e) | Alte instrumente de supraveghere si control utilizate in instalatii industriale ( de exemplu in panourile de control) | 2.38 lei / KG |
| e) | Echipamente de paza-securitate, industriale si aparatura telecom ( antene, emitatoare) | 2.38 lei / KG |
Precizare. Mentionam ca pentru echipamentele din categoria 9, taxarea se va face functie de greutatea estimata a partii electronice a echipamentului si nu la masa totala (care include sasiul metalic si alte subansamble mecanice care nu au legatura cu DEEE, si care oricum ar fi reciclata de firmele de fier vechi).
Comments
Post new comment